Art.-Nr. 472207 PAS I 6AP M10 CU
GTIN 4013364090927, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 964.00 g, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 6 |
Matériau | Cu |
Dimensions (l x b x t1) | 295 x 40 x 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472209 PAS I 6AP M10 V2A
GTIN 4013364090934, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.01 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 6 |
Matériau | INOX |
Dimensions (l x b x t1) | 295 x 40 x 6 mm |
Section | 240 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472227 PAS I 8AP M10 CU
GTIN 4013364096424, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.14 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
VorgängerTechnische Daten
Nombre - raccordements | 8 |
Matériau | Cu |
Dimensions (l x b x t1) | 365 x 40 x 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472229 PAS I 8AP M10 V2A
GTIN 4013364096431, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.18 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 8 |
Matériau | INOX |
Dimensions (l x b x t1) | 365 x 40 x 6 mm |
Section | 240 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472217 PAS I 10AP M10 CU
GTIN 4013364090941, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.35 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 10 |
Matériau | Cu |
Dimensions (l x b x t1) | 435 x 40 x 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472219 PAS I 10AP M10 V2A
GTIN 4013364090958, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.41 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 10 |
Matériau | INOX |
Dimensions (l x b x t1) | 435 x 40 x 6 mm |
Section | 240 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472237 PAS I 12AP M10 CU
GTIN 4013364096448, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.53 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 12 |
Matériau | Cu |
Dimensions (l x b x t1) | 505 x 40 x 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |
Art.-Nr. 472239 PAS I 12AP M10 V2A
GTIN 4013364096455, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.59 kg, VPE: 1.00 pièce(s)
Technische Daten
Nombre - raccordements | 12 |
Matériau | INOX |
Dimensions (l x b x t1) | 505 x 40 x 6 mm |
Section | 240 mm2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Vis | di M10 x 25 mm |
Matériau - vis / écrou | INOX |
Version | avec rondelle Grower |
Matériau - isolant | UP |
Normes | NF EN 62561-1 |
*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test. |