Art.-Nr. 787100 KL-C-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483118, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 1,5 mm |
Grandezza | 8 |
Colore dell'imballaggio | bianco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787101 KL-C-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483125, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 1,5 mm |
Grandezza | 9 |
Colore dell'imballaggio | bianco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787102 KL-C-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483132, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 1,5 mm |
Grandezza | 10 |
Colore dell'imballaggio | bianco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787103 KL-C-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483149, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 1,5 mm |
Grandezza | 11 |
Colore dell'imballaggio | bianco |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787104 KL-D-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483156, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 16 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,3 mm |
Grandezza | 8 |
Colore dell'imballaggio | bianco / giallo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787105 KL-D-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483163, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 16 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,3 mm |
Grandezza | 9 |
Colore dell'imballaggio | bianco / giallo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787106 KL-D-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483170, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 16 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,3 mm |
Grandezza | 10 |
Colore dell'imballaggio | bianco / giallo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787107 KL-D-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483187, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 16 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,3 mm |
Grandezza | 11 |
Colore dell'imballaggio | bianco / giallo |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787108 KL-E-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483194, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,9 mm |
Grandezza | 8 |
Colore dell'imballaggio | bianco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787109 KL-E-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483224, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,9 mm |
Grandezza | 9 |
Colore dell'imballaggio | bianco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787110 KL-E-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483231, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,9 mm |
Grandezza | 10 |
Colore dell'imballaggio | bianco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787111 KL-E-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483248, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 2,9 mm |
Grandezza | 11 |
Colore dell'imballaggio | bianco / verde |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787112 KL-F-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483255, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 36 kV AC (54 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 39 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 3,5 mm |
Grandezza | 9 |
Colore dell'imballaggio | bianco / arancione |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787113 KL-F-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483262, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 36 kV AC (54 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 39 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 3,5 mm |
Grandezza | 10 |
Colore dell'imballaggio | bianco / arancione |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Art.-Nr. 787114 KL-F-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483279, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Categoria | RC |
Max. tensione d'esercizio | 36 kV AC (54 kV DC) |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Valore ATPV | 39 cal / cm2 |
Lunghezza totale | 410 mm |
Spessore della calotta | 3,5 mm |
Grandezza | 11 |
Colore dell'imballaggio | bianco / arancione |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |