Art.-Nr. 942565 DG MP YPV 1200 FM
GTIN 4013364495685, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 355.99 g, VPE: 1.00 unidad(es)
Technische Daten
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión PV (UCPV ) | 1170 V |
Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Art.-Nr. 942567 DG MP YPV 1500 FM
GTIN 4013364495678, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 387.05 g, VPE: 1.00 unidad(es)
Technische Daten
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión PV (UCPV ) | 1500 V |
Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 5 kV |
Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Art.-Nr. 952565 DG M YPV 1200 FM
GTIN 4013364327719, Zolltarifnr. (EU): 85354000, Bruttogewicht: 382.00 g, VPE: 1.00 unidad(es)
Technische Daten
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión PV (UCPV ) | 1170 V |
Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
Certificaciones | UL, KEMA |
Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Art.-Nr. 952567 DG M YPV 1500 FM
GTIN 4013364327726, Zolltarifnr. (EU): 85354000, Bruttogewicht: 411.20 g, VPE: 1.00 unidad(es)
Technische Daten
DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión PV (UCPV ) | 1500 V |
Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 5 kV |
Certificaciones | UL, KEMA |
Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |