Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410503
EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410506
EL10 L0.65M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410510
EL10 L1.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410515
EL10 L1.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410520
EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410525
EL10 L2.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410530
EL10 L3.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410401
EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,20 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410403
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410404
EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,45 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410450
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410406
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410411
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410415
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410420
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410425
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 410430
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410413
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410405
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410407
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410410
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410416
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410421
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410426
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 410431
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M5 / M6 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416505
EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | M5 / M6 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416411
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416415
EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416420
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416425
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416430
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416440
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 4,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8 / M10 e 1 x chiuso M8
Art.-N. 416450
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 5,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M8 |
| Foro Ø | 8,5 mm |
| Colore | nero ● |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416403
EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416410
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416416
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416421
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416426
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416431
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416441
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 4,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
Capocorda 1 x aperto M8/M10 e 1 x chiuso M10
Art.-N. 416451
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 5,05 m |
| Capocorda aperto | M8 / M10 |
| Capocorda chiuso | M10 |
| Foro Ø | 10,5 mm |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |