2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410003
EL10 L0.35M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410005
EL10 L0.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410006
EL10 L0.65M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410010
EL10 L1.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410015
EL10 L1.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410020
EL10 L2.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410025
EL10 L2.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410030
EL10 L3.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410035
EL10 L3.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410040
EL10 L4.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 4,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410050
EL10 L5.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 5,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410060
EL10 L6.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 6,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410070
EL10 L7.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 7,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410099
EL10 L10.0M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 10,0 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410140
EL10 L14.0M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 14,0 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410150
EL10 L15.0M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 15,0 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410199
EL10 L20.0M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 20,0 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 410299
EL10 L30.0M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 30,0 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410603
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410605
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410610
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410615
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410620
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410625
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 410630
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 10 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416003
EL16 L0.35M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,35 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416005
EL16 L0.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416006
EL16 L0.65M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,65 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416010
EL16 L1.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416015
EL16 L1.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416020
EL16 L2.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416025
EL16 L2.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416030
EL16 L3.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416035
EL16 L3.55M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416040
EL16 L4.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 4,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416050
EL16 L5.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 5,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416060
EL16 L6.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 6,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416070
EL16 L7.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 7,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416080
EL16 L8.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 8,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416100
EL16 L10.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 10,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416120
EL16 L12.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 12,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416140
EL16 L14.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 14,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416150
EL16 L15.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 15,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416200
EL16 L20.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 20,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416220
EL16 L22.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 22,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416280
EL16 L28.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 28,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10
Art.-N. 416300
EL16 L30.05M 2KSO 8.10
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 30,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-1 |
2 capicorda aperti, 1x M8 / M10 e 1x M5 / M6
Art.-N. 416516
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | nero ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417005
EL16 L0.55M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 0,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417010
EL16 L1.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417015
EL16 L1.55M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 1,55 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417020
EL16 L2.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 2,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417030
EL16 L3.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 3,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417050
EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 5,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417100
EL16 L10.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 10,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417115
EL16 L15.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 15,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417120
EL16 L20.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 20,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417125
EL16 L25.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 25,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417130
EL16 L30.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 30,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |
2 capicorda aperti, 2x M8 / M10 giallo / verde
Art.-N. 417150
EL16 L50.05M 2KSO 8.10 GG
| Sezione cavo | 16 mm² |
| Lunghezza cavo (l1) | 50,05 m |
| Capocorda aperto | 2x M8 / M10 |
| Cavo | Cu extraflessibile |
| Colore | verde ● / giallo ● |